Tarieven
Tarieven per 1 januari 2024
Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:
- Niet-verzekerde patiënten
- Niet fysiotherapie verzekerden
- Diensten die niet vergoed worden door de zorgverzekering
Nummer |
Prestatiebeschrijving |
|
---|---|---|
1 | Zitting Fysiotherapie (code: 1000) | € 43,50 |
2 | Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) | € 55,50 |
3 | Zitting Fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) | € 50,00 |
4 | Zitting Manuele therapie (code 1200) | € 55,50 |
5 | Zitting Manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) | € 66,00 |
6 | Zitting Kinderfysiotherapie (code 1100) | € 55,50 |
7 | Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1101) | € 66,00 |
8 | Instructie/Overleg ouders van Patiënt (code 1103) | € 55,50 |
9 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) | € 70,00 |
10 | Lange zitting (code 1700) | € 55,50 |
11 | Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling (code 1701) | € 66,00 |
12 | Lange zitting incl. toeslag inrichting (code 1702) | € 61,00 |
13 | Zitting Geriatrische Fysiotherapie (code 1775) | € 55,50 |
14 | Zitting Geriatrische FT incl. toeslag uitbehandeling (code 1776) | € 66,00 |
15 | Zitting Geriatrische FT incl. toeslag inrichting (code 1777) | € 61,00 |
16 | Groepsbehandeling 3 personen (code 1317) | € 31,00 |
17 | Groepsbehandeling 4 personen (code 1318) | € 26,50 |
18 | Groepsbehandeling 5-10 personen (code 1319) | € 23,00 |
19 | Screening (code 1850) | € 19,00 |
20 | Intake en onderzoek na screening (code 1864) | € 67,50 |
21 | Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) | € 52,50 |
22 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling (code 1871) | € 64,50 |
23 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichting (code 1872) | € 59,00 |
24 | Eenvoudige, korte rapporten (code 1902) | € 43,50 |
25 | Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € 87,00 |
26 | Telefonische zitting (code 1920) | € 19,00 |
27 | Fysiofitness 10 rittenkaart | € 84,00 |
28 | Fysiofitness 1x per week | € 34,00 p/m |
29 | Fysiofitness 2x per week | € 48,00 p/m |
30 | Niet nagekomen afspraak (code 1960) | € 34,00 |
31 | ELV 23 Fysio kort (code 1023) | € 26,66 |
32 | ELV 33 Fysio standaard (code 1033) | € 40,00 |
33 | ELV 43 Fysio lang (code 1043) | € 53,33 |
34 | Fysio Noorderzorg kort (code NJ1023 en NM1023) | € 26.66 |
35 | Fysio Noorderzorg standaard (code NJ1033 en NM 1033) | € 40,00 |
36 | Fysio Noorderzorg lang (code NJ1043 en MN 1043) | € 53,33 |
Betalingsregeling
- De factuur wordt volgens de verzekeringsvoorwaarden afgewerkt. Dit houdt in dat de factuur of rechtstreeks bij de verzekering of naar de patiënt gestuurd wordt.
- De patiënt dient zelf op de hoogte te zijn van het aantal behandelingen die vergoed worden en weet dus vanaf welk moment de rekening zelf betaald moet worden.
- De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
- Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.
- Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
- Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.